
磷锗锌晶体
ZnGeP2(磷锗锌)晶体,简称ZGP晶体,具有红外透过范
围宽、非线性系数大、热导率高、损伤阈值高、双折射适宜且机械加工性能良好等特点,被誉为“中红外非线性光学晶
体之王”,是目前实现高功率、可调谐红外激光输出的优质介质材料。 迪恩光电可提供大尺寸(50x50x20mm3)、高光学质量、低
吸收的ZGP晶体,吸收系数α<0.02cm-1@2.0-2.1μm,
可通过光参量振荡(OPO)、光参量放大(OPA)等技术实现高功率、高光束质量的中红外可调谐激光输出。
基于这些独特的性能,磷锗锌晶体是非线性光学应用中非常重要的晶体之一。通过光参量振荡可以产生3-5μm连续可调激光。位于大气透过窗口3-5μm的激光具有很多重要的应用领域,如红外对抗,化学检测,医疗器械以及红外遥测等。
ZnGeP2晶体的主要应用:
• CO2激光二倍频、三倍频和四倍频;
• 用于光学参量振荡(OPO),使用2微米激光泵浦实现2.5-12μm的调谐激光输出;
• CO激光二倍频;
• 70μm-1000μm太赫兹波段产生;
• CO,CO2和其他中红外激光(1-11μm)进行差频或合频。
产品优势:
迪恩光电的ZGP晶体型号为YS-ZGP晶体,主要具有以下优势:
YS-ZGP晶体具有更低的吸收系数:808nm吸收系数<0.5cm-1,1064nm吸收系数<0.3cm-1,2090nm吸收系数<0.015cm-1。
YS-ZGP晶体在实际应用中表现出更好的均匀性和更高的转换效率。
基本特征 | |
化学式 | ZnGeP2 |
密度 | 4.162g/cm3 |
莫氏硬度 | 5.5 |
有效透过范围 | 0.74μm-12μm |
热传导系数 | 35W/m∙K (⊥c) |
正单轴晶 | no<ne |
非线性系数 | d36=68.9pm/V(at10.6μm)d36=75.0 pm/V (at 9.6 μm |
材料光学损伤阈值 | 60 MW/cm2 ,150ns@10.6μm |
加工参数 | |
定向精度 | <+-0.1° |
表面光洁度 | <20/10 per MIL-O-13830A |
面型 | λ/8@632.8nm for T>=1mm |
通光面公差 | +0/-0.1mm |
长度公差 | ±0.1mm |
平行度 | 30 ″ |
垂直度 | 10′ |
倒边 | <0.2mm×45° |
| 存货全名 | 存货编号 | 数量 | 存货规格 | 角度 | 参数 | 支架 |
| ZnGeP2 | BMP000062 | 1 | 6*6*25mm | θ=50.4°φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000073 | 2 | 6*6*20mm | θ=56.8°φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000079 | 1 | 6*8.5*0.035mm | θ=48.4°φ=0°带石英 | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000091 | 1 | 6*6*20mm | θ=59°φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000144 | 2 | 5*5*1mm | θ=51° φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000144 | 1 | 5*5*1mm | θ=51° φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000144 | 3 | 5*5*1mm | θ=51° φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000157 | 1 | 6*6*1.9mm | 未安装 | ||
| ZnGeP2 | BMP000158 | 3 | 6*6*1.5mm | 未安装 | ||
| ZnGeP2 | BMP000206M | 1 | 10*10*1mm | 110晶向 | 带支架φ25.4mm | |
| ZnGeP2 | BMP000442M | 1 | 10*10*0.1mm | 110晶向,10*10面:双面抛光 | 带支架φ25.4mm | |
| ZnGeP2 | BMP000443M | 1 | 10*10*0.5mm | 晶向:<110>,10*10面:双面抛光 | 带支架φ25.4mm | |
| ZnGeP2 | BMP000463 | 2 | 6*8*20mm | θ=60°φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000511 | 1 | 6*6*0.5mm | θ=66° φ=0° 6*6:双面抛光 | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000582 | 2 | 5*3*16mm | θ=58 °φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000722 | 5 | 10*10*0.5mm | 晶向:<012>通光面:10*10mm | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000723 | 3 | 10*10*1mm | 晶向:<012>通光面:10*10mm | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000743M | 2 | φ3*0.04mm | θ=51° φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000743M | 2 | φ3*0.04mm | θ=51° φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP000744M | 1 | φ5*0.04mm | θ=51° φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP001006 | 1 | 8*7*0.1mm | 光洁度40/20 | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP001007M | 3 | 8*7*0.5mm | 光洁度40/20 | 带支架φ25.4mm | |
| ZnGeP2 | BMP001078 | 3 | 10*10*3mm | 晶向:<110>通光面:10*10mm 平行度:<30”垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP001079 | 3 | 10*10*2mm | 晶向:<012>通光面:10*10mm 平行度:<30”垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP001081 | 1 | 10*10*1mm | 晶向:<012>通光面:10*10mm 平行度:<30”垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 未安装 | |
| ZnGeP2 | BMP001106 | 2 | 6*8*25mm | θ=52.1°φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | CM000016 | 1 | 6*6*25mm | θ=50.5°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000017 | 2 | 6*6*30mm | θ=54.5°φ=0° | AR/AR@2.1μm+3-5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000018 | 2 | 6*6*30mm | θ=54.7°φ=0° | 高损伤AR/AR@2090nm+3~5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000018 | 1 | 6*6*30mm | θ=54.7°φ=0° | 高损伤AR/AR@2090nm+3~5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000019 | 1 | 6*6*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000019 | 1 | 6*6*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000029 | 1 | 6*8*15mm | θ=54°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5um(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000030 | 1 | 12*12*15mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2090nm+3~5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 3 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 1 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 1 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 4 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 1 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 1 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 5 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000031 | 7 | 6*8*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:10130065或者10148953 | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000068 | 1 | 8*8*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5um(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000081M | 1 | 15*15*1.5mm | θ=48.6°φ=0 | AR/AR@2-3.3μm(R<2%)+7-12μm(R<5%) | 带支架φ25.4mm |
| ZnGeP2 | CM000082 | 1 | 15*15*2.5mm | θ=48.6°φ=0° | AR/AR@2-3.3μm(R<2%)+7-12μm(R<5%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000083 | 2 | 15*15*0.5mm | θ=48.6°φ=0° | AR/AR@1.8-3.5μm+5-11μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000084M | 1 | 15*15*1mm | θ=48.6°φ=0° | AR/AR@1.8-3.5μm+5-11μm | 带支架φ25.4mm |
| ZnGeP2 | CM000190 | 1 | 6*6*5mm | θ=48°φ=0° | AR/AR@2-3μm+5-9μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000206 | 3 | 6*6*15mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2.1μm+3-5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000226 | 1 | 6*6*27mm | θ=50.11°φ=0° | AR/AR@2.09+2.8+8μm T=47.8% | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000227 | 1 | 6*6*27mm | θ=50.5°φ=0° | AR/AR@2.09+2.8+8μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000228 | 1 | 6*6*27mm | θ=51.2°φ=0° | AR/AR@2.09+2.8+8μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000255 | 1 | 6*6*40mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2.1μm+3-5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000337 | 1 | 8*8*1mm | θ=57.5°φ=0° | S1:AR@1.3-2.6μm (氧化物薄膜) S2:AR@3.5-10μm 需要标明S1面 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000506 | 1 | 6*6*6mm | θ=60.2°φ=0° | S1:AR@1.4-2.2μm(重点1.55μm 2μm)S2:镀YbF3的单层保护膜,中心波长7μm 打点侧为S2面 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000586 | 1 | 7*7*20mm | θ=62°φ=0° | AR/AR@1.8-4.2μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000621 | 1 | 8*6*8.5mm | θ=55°φ=0°Type I,通光面:8*6mm | AR/AR@2.09μm(R<0.5%)+3.5-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000751 | 1 | 6*8*20mm | θ=60°φ=0° 通光面:6*8 | AR/AR@1938+3000-5000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000808 | 2 | 6*6*20mm | θ=56.2° Φ=0° | AR/AR@1.9μm-2.1μm+2.8μm-6μm(重点1908nm 1940nm 2800nm) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000912 | 1 | 6*6*20mm | θ=55 °, φ=0° | AR/AR@2.05µm+3-5µm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000948 | 1 | 6*6*15mm | θ=56.5°φ=0° | AR/AR@2050+3500-5000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000949 | 1 | 6*6*12mm | θ=59.6°φ=0° | AR/AR@1925-1945+1975-1995+3500-4500nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000982 | 4 | 5*5*0.25mm | θ=51°Φ=0°Type Ⅰ | S1:AR@1000-4000nm S2:AR@1500-12000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000983 | 2 | 5*5*0.5mm | θ=51°Φ=0°Type Ⅰ | S1:AR@1000-4000nm S2:AR@1500-12000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000983 | 2 | 5*5*0.5mm | θ=51°Φ=0°Type Ⅰ | S1:AR@1000-4000nm S2:AR@1500-12000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000985 | 1 | 5*5*1mm | θ=51°Φ=0°Type Ⅰ | S1:AR@1000-3500nm S2:AR@3000-12000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000986 | 1 | 5*5*1.5mm | θ=51°Φ=0°Type Ⅰ | S1:AR@1000-3500nm S2:AR@3000-12000nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001058 | 1 | 6*6*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2.1+3-5μm(重点3.8-4.3μm) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001058 | 1 | 6*6*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2.1+3-5μm(重点3.8-4.3μm) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001058-1 | 3 | 6*6*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2.1+3-5μm(重点3.8-4.3μm) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001125 | 1 | 6*6*20mm | θ = 53.8° ; φ = 0° | AR/AR@2-2.1μm (R<0.25%)+5.8-6.8μm (R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001126 | 1 | 6*6*20mm | θ = 51.5°; φ= 0° | AR/AR@2-2.1μm(R<0.25%)+2.7-3.05μm(R<1%)+6.8-8.5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001142 | 2 | 5*8*25mm | θ=52.1°φ=0° | AR/AR@2.09μm(T>98%)+5-7.5μm(T>95%)+2.8-3.6μmT>85%@2.6-10μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001265 | 4 | 6*8*15mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-144 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001265 | 8 | 6*8*15mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-144 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001266 | 7 | 6*8*25mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-144 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001267 | 10 | 6*5*15mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-145 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001267 | 2 | 6*5*15mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-145 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001268 | 9 | 6*5*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-145 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001268 | 4 | 6*5*20mm | θ=54°φ=0°参考图纸:AR25-P2825731-145 | AOI= 0°-5°AR/AR@2086-2106 nm(R<0.5%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001289 | 1 | 4*4*25mm | θ=90° φ=45° | AR/AR@1.8-2.5μm+7.5μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001325 | 2 | 6*8*8.5mm | type 1,θ=51°,φ=0°,吸收系数:<0.02 cm⁻¹@2090nm,平面内的 θ 为 8*8.5mm | AR/AR@2.09μm(R<0.5%)+AR/AR@2.55- 2.95μm(R<0.5%)+AR/AR@7-12μm.(R<1%),***低反射率: 2.83μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001326 | 3 | 3*5*15mm | type 1,θ=51°,φ=0°,吸收系数:<0.02 cm⁻¹@2090nm,平面内的 θ 为 5*15mm | AR/AR@2.09μm(R<0.5%)+AR/AR@2.55- 2.95μm(R<0.5%)+AR/AR@7-12μm.(R<1%),***低反射率: 2.83μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001364M | 1 | 5*5*1mm | θ=50°,φ=0°,通光孔径:≥4 mm,光洁度:60-40 | BBAR/BBAR@2-12µm<12% , AOI=0° | 带支架φ25.4mm |
| ZnGeP2 | CM001365M | 1 | 5*5*0.5mm | θ=50°,φ=0°,通光孔径:≥4 mm,光洁度:60-40 | BBAR/BBAR@2-12µm<12% , AOI=0° | 带支架φ25.4mm |
| ZnGeP2 | CM001367M | 1 | 5*5*2mm | θ=50°,φ=0°,通光孔径:≥4 mm,光洁度:60-40 | BBAR/BBAR@2-12µm<12% , AOI=0° | 带支架φ25.4mm |
| ZnGeP2 | CM001368 | 1 | 5*4.7*25mm | θ=54.9°φ=0° | AR/AR@2.09μm&3.7-4.7μm(R<0.5%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001619 | 2 | 6*6*25mm | θ=54.7° φ=0°,双面抛光 | AR/AR@2.1μm+3-5μm,高损伤阈值 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001702 | 1 | 5*3.89*4.13mm | θ=55°φ=0°光洁度:20/10,面型:1/6,平行度:<30″,垂直度:15′ | S1面:AR@1.8μm-2.1μm,S2面:AR@3.5-11μm,膜后光洁度:40/20 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001703 | 1 | 5*5*4mm | θ=55°φ=0° 光洁度:20/10,面型:1/6,平行度:<30″,垂直度:15′ | S1面:AR@1.8μm-2.1μm,S2面:AR@3.5-11μm,膜后光洁度:40/20 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001753 | 2 | 6*6*30mm | θ=57.5°φ=0° | AR/AR@2090nm (R≤0.5%)+3-5um (R<1%)高损伤阈值膜 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001754 | 3 | 6*6*30mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2090nm (R≤0.5%)+3-5um (R<1%)高损伤阈值膜 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001757 | 2 | 6*6*25mm | θ=57.5°φ=0° | AR/AR@2090nm (R≤0.5%)+3-5um (R<1%)高损伤阈值膜 | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001811 | 1 | 10*10*2mm | 晶向:<110>通光面:10*10mm 平行度:<30″垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 单面镀膜AR@950-1100nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001812 | 2 | 10*10*3mm | 晶向:<110>通光面:10*10mm 平行度:<30″垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 单面镀膜AR@950-1100nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001813 | 3 | 10*10*2mm | 晶向:<012>通光面:10*10mm 平行度:<30”垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 单面镀膜AR@950-1100nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM001814 | 2 | 10*10*3mm | 晶向:<012>通光面:10*10mm 平行度:<30”垂直度:<15′光洁度:20/10 面型:1/4 | 单面镀膜AR@950-1100nm | 未安装 |
| ZnGeP2 | BMP000062 | 1 | 6*6*25mm | θ=50.4°φ=0° | 未安装 | |
| ZnGeP2 | CM000019 | 1 | 6*6*20mm | θ=54.7°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000021 | 1 | 6*6*20mm | θ=50.4°φ=0° | AR/AR@2090nm(R<0.25%)+3-5μm(R<1%) | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000190 | 2 | 6*6*5mm | θ=48°φ=0° | AR/AR@2-3μm+5-9μm | 未安装 |
| ZnGeP2 | CM000675 | 1 | 6*6*25mm | θ=50.4°φ=0°,通光面:6*6mm | AR/AR@2090+2800+8μm | 未安装 |
